Power Range | 1720 - 1820 ekW |
Frequency | 50 / 60 Hz |
Emissions/Fuel Strategy | U.S. EPA Tier 2, IMO II |
Aspiration | Turbocharged - Aftercooled |
Bore | 11in |
Stroke | 11.8in |
Displacement | 6773in³ |
Governor Type | Electronic |
Fuel System | EUI |
Compression Ratio 50 Hz | 13.1 |
Compression Ratio 60 Hz | 13:1 |
Engine Model | In-line 6, 4-Stroke-Cycle Diesel |
Length | 280.3in |
Width | 77.2in |
Height | 154.9in |
Weight - Estimated | 18000lb |
Air Inlet System |
|
Control System |
|
Cooling System |
|
Exhaust System |
|
Fuel System |
|
Lube Oil System |
|
General |
|