| Maximum Operating Weight | 57682lb |
| Cutting/Mixing Width | 96in |
| Maximum Cutting/Mixing Depth | 20in |
| Operating Speed | 2.97mile/h |
| Maximum Travel Speed | 6.8mile/h |
| Rotor Options | Universal, Combination, Spade |
| Rotor Speed - First (at 2100 Engine rpm) | 108r/min |
| Rotor Speed - Second (at 2100 Engine rpm) | 134r/min |
| Rotor Speed - Third (at 2100 Engine rpm) | 159r/min |
| Gross Power | 415.7hp |
| Engine Model | Cat C9.3B |
| Fuel Tank Capacity | 279gal (US) |
| Length | 31.4ft |
| Width | 9.8ft |
| Maximum Height | 11.5ft |
| Wheel Base | 20.7ft |
| Ground Clearance | 19.7in |
| Operating Environment |
|
| Powertrain |
|
| Electrical System |
|
| Rotor Drive System |
|
| Service And Maintenance |
|
| Safety |
|
| Operating Environment |
|
| Powertrain |
|
| Spray Systems |
|
| Rotor Drive System |
|
| Service And Maintenance |
|
| Safety |
|