The Cat® 336 GC excavator balances productivity with easy-to-use controls, a new comfortable cab, improved fuel efficiency by up to 5 percent, and longer maintenance intervals that reduce maintenance costs up to 15 percent – all to give you a durable, low-cost per-hour excavator for your applications.
Not all features available in all regions. Consult your Cat dealer for specific configurations available in your region
| Net Power - ISO 9249 | 273HP |
| Engine Model | Cat C7.1 |
| Engine Power - ISO 14396 | 275HP |
| Bore | 4in |
| Stroke | 5in |
| Displacement | 433in³ |
| Operating Weight | 80500lb |
| Maximum Digging Depth | 27ft |
| Boom | Reach 6.5 m (21'4") |
| Stick | Reach 3.9 (12'10") |
| Bucket | HD 1.88 m³ (2.46yd³) |
| Maximum Reach at Ground Level | 38.6ft |
| Maximum Cutting Height | 35.2ft |
| Maximum Loading Height | 24.5ft |
| Minimum Loading Height | 6.1ft |
| Maximum Depth Cut for 2440 mm (8 ft) Level Bottom | 26.6ft |
| Maximum Vertical Wall Digging Depth | 21.4ft |
| Bucket Digging Force - ISO | 44090lbf |
| Stick Digging Force - ISO | 28780lbf |
| Main System - Maximum Flow | 560 l/min (148 gal/min) |
| Maximum Pressure - Equipment | 5076psi |
| Maximum Pressure - Travel | 5076psi |
| Maximum Pressure - Swing | 4061psi |
| Swing Speed | 8.74r/min |
| Maximum Swing Torque | 101168ft·lbf |
| Fuel Tank Capacity | 158.5gal (US) |
| Cooling System | 10.2gal (US) |
| Engine Oil | 6.6gal (US) |
| Swing Drive - Each | 4.8gal (US) |
| Final Drive - Each | 2.1gal (US) |
| Hydraulic System - Including Tank | 98.5gal (US) |
| Hydraulic Tank | 42.5gal (US) |
| DEF Tank | 50gal (US) |
| Boom | Reach 6.5 m (21'4") |
| Stick | Reach 3.9 (12'10") |
| Bucket | HD 1.88 m³ (2.46yd³) |
| Shipping Height - Top of Cab | 10.4ft |
| Handrail Height | 10.4ft |
| Shipping Length | 36.7ft |
| Tail Swing Radius | 11.6ft |
| Counterweight Clearance | 4.1ft |
| Ground Clearance | 1.7ft |
| Track Length | 16.5ft |
| Track Length to Center of Rollers | 13.3ft |
| Track Gauge | 8.5ft |
| Transport Width | 10.8ft |
| Note |
|
| Cab |
|
| Engine |
|
| Hydraulic System |
|
| Undercarriage And Structures |
|
| Booms And Sticks |
|
| Electrical System |
|
| Cat Technology |
|
| Service And Maintenance |
|
| Safety And Security |
|
| Note |
|
| Engine |
|
| Hydraulic System |
|
| Undercarriage And Structures |
|
| Booms And Sticks |
|
| Service And Maintenance |
|
| Safety And Security |
|