+
Maximum Continuous Rating | 2022 ekW |
Fuel Type | Natural Gas |
Maximum Electrical Efficiency | 41.50% |
Maximum Standby Rating | 2022 |
Frequency | 50 |
RPM | 1500 |
Engine Model | G3520E |
Displacement | 5248in³ |
Aspiration | TA |
Bore | 6.7in |
Stroke | 7.5in |
Fuel System | Natural Gas |
Compression Ratio | 11.9 |
Length | 271in |
Width | 79in |
Height | 107in |
Dry Weight - Genset | 39306lb |
Control Panel |
|
Air Inlet |
|
Cooling |
|
Exhaust |
|
Fuel System |
|
Ignition System |
|
Generator |
|
General |
|
Air Inlet |
|
Contol Panel |
|
Control Panels |
|
Cooling |
|
Exhaust |
|
Fuel System |
|
Generator |
|
Governing System |
|
Starting/charging |
|