Caterpillar Buckets - Excavator

Caterpillar Hydraulic Excavators are the industry standard for construction performance, power and versatility. CatŪ Excavator Buckets match the machine to the job. Whether quarry, construction site or landscaping job, Cat Buckets focus the full power and performance of the machine on the task at hand.

Caterpillar Buckets - Excavator
 
Digging Buckets - Mini Excavator
ModelWidthStruck CapacityHeaped CapacityBucket Weight
230 mm (9 in)9 in0.02 yd30.02 yd356 lb
260 mm (10 in)10 in0.018 yd3
260 mm (10 in)10 in0.039 yd30.05 yd393 lb
300 mm (12 in)12 in0.04 yd30.05 yd397 lb
300 mm (12 in)12 in0.02 yd30.03 yd360 lb
370 mm (14.6 in)14.6 in0.02 yd3
400 mm (16 in)16 in0.06 yd30.07 yd3108 lb
400 mm (16 in)16 in0.03 yd30.04 yd370 lb
457 mm (18 in)18 in0.039 yd30.052 yd375 lb
457 mm (18 in)18 in0.065 yd30.085 yd3115 lb
500 mm (20 in)20 in0.07 yd30.1 yd3121 lb
500 mm (20 in)20 in0.04 yd30.06 yd380 lb
600 mm (24 in)24 in0.06 yd30.07 yd390 lb
600 mm (24 in)24 in0.09 yd30.12 yd3137 lb
711 mm (28 in)28 in0.087 yd30.12 yd3


Ditch Cleaning Buckets - Mini Excavator
ModelWidthStruck CapacityHeaped CapacityBucket Weight
700 mm (27.6 in)32 in0.035 yd3
800 mm (32 in)32 in0.087 yd30.104 yd3181 lb
800 mm (32 in)32 in0.04 yd30.057 yd390 lb
1000 mm (40 in)40 in0.049 yd30.073 yd395 lb
1000 mm (40 in)40 in0.102 yd30.145 yd3236 lb
1000 mm (40 in)40 in0.114 yd30.182 yd3258 lb
1000 mm (40 in)40 in0.111 yd30.133 yd3176 lb
1200 mm (47 in)47 in0.123 yd30.177 yd3223 lb
1200 mm (47 in)47 in0.124 yd30.152 yd3201 lb
1229 mm (48 in)48 in0.36 yd30.43 yd3479 lb
1300 mm (51 in)51 in0.152 yd30.241 yd3253 lb
1381 mm (54 in)54 in0.41 yd30.49 yd3518 lb
1400 mm (55 in)55 in0.144 yd30.208 yd3250 lb
1534 mm (60 in)60 in0.46 yd30.55 yd3558 lb
1600 mm (63 in)63 in0.189 yd30.299 yd3296 lb


General Purpose Buckets
ModelWidthCapacityWeight
458mm (18in) General Purpose 18 in0.33 yd3589 lb 
600mm (24in) General Purpose 24 in0.39 yd3686 lb 
610mm (24in) General Purpose Coupler24 in0.55 yd3895 lb 
610mm (24in) General Purpose Coupler24 in0.39 yd3692 lb 
617mm (24in) General Purpose 24 in0.46 yd3858 lb 
750mm (30in) General Purpose 30 in0.52 yd3780 lb 
770mm (30in) General Purpose 30 in0.61 yd3974 lb 
267-621730 in0.4 yd3503 lb 
914mm (36in) General Purpose Coupler36 in0.95 yd31151 lb 
915mm (36in) General Purpose Coupler36 in0.68 yd3891 lb 
922mm (36in) General Purpose 36 in0.8 yd31093 lb 
1057mm (42in) General Purpose 42 in0.82 yd3979 lb 
1067mm (42in) General Purpose Coupler42 in0.84 yd3981 lb 
1209mm (48in) General Purpose 48 in0.97 yd31065 lb 
239-257163.98 in1.96 yd3 
General Purpose- Wide Tips78 in4.39 yd35330 lb 


Heavy Duty Buckets - Mini Excavator
ModelWidthCapacity, struckCapacity, heapedBucket weight
12" HD Bucket for 303CCR/303.5CCR12 in1.5 ft31.7 ft3139 lb
12" HD Bucket for 304CCR/305CCR12 in1.7 ft32 ft3151 lb
36" HD Bucket for 304CCR/305CCR13 in3.2 ft33.5 ft3276 lb
16" HD Bucket for 304CCR/305CCR16 in2.2 ft32.7 ft3169 lb
16" HD Bucket for 303CCR/303.5CCR16 in2 ft32.5 ft3158 lb
18" HD Bucket for 303CCR/303.5CCR18 in2.3 ft32.9 ft3176 lb
18" HD Bucket for 304CCR/305CCR18 in2.5 ft33.1 ft3189 lb
36" HD Bucket for 304CCR/305CCR18 in4.6 ft35.3 ft3336 lb
20" HD Bucket for 303CCR/303.5CCR20 in2.7 ft33.3 ft3193 lb
20" HD Bucket for 304CCR/305CCR20 in2.9 ft33.6 ft3207 lb
24" HD Bucket for 304CCR/305CCR24 in3.6 ft34.6 ft3234 lb
24" HD Bucket for 303CCR/303.5CCR24 in3.3 ft34.2 ft3217 lb
36" HD Bucket for 304CCR/305CCR24 in6.7 ft38.1 ft3392 lb
24" HD Bucket for 303CCR/303.5CCR30 in4.2 ft35.6 ft3253 lb
30" HD Bucket for 304CCR/305CCR30 in4.6 ft36.1 ft3274 lb
36" HD Bucket for 304CCR/305CCR30 in8.4 ft310.9 ft3455 lb
36" HD Bucket for 304CCR/305CCR36 in10.5 ft313.7 ft3507 lb
36" HD Bucket for 304CCR/305CCR36 in5.7 ft37 ft3300 lb
36" HD Bucket for 304CCR/305CCR36 in5.7 ft37.6 ft3319 lb


Heavy Duty Capacity Buckets - Mini Excavator
ModelWidthCapacity, struckCapacity, heapedBucket weight
12" HDC Bucket for 304CCR/305CCR12 in2.5 ft32.9 ft3179 lb
16" HDC Bucket for 304CCR/305CCR16 in3.2 ft33.7 ft3200 lb
18" HDC Bucket for 304CCR/305CCR18 in3.7 ft34.4 ft3220 lb
20" HDC Bucket for 304CCR/305CCR20 in4.2 ft35.1 ft3241 lb
24" HDC Bucket for 304CCR/305CCR24 in5.2 ft36.4 ft3271 lb
30" HDC Bucket for 304CCR/305CCR30 in6.7 ft38.5 ft3316 lb
36" HDC Bucket for 304CCR/305CCR36 in8.2 ft310.6 ft3366 lb


Tilting Ditch Cleaning Buckets - Mini Excavator
ModelWidthHeaped CapacityBucket WeightStruck Capacity
1100 mm (43 in)43 in3.8 ft3293 lb
1200 mm (47 in)47 in5.9 ft3356 lb4.34 ft3
1600 mm (63 in)63 in9.89 ft3550 lb7.06 ft3


Heavy Duty Rock Buckets - Mini Excavator
ModelWidthCapacity, struckCapacity, heapedBucket weight
36" HD Bucket for 304CCR/305CCR24 in6.7 ft38.1 ft3427 lb
36" HD Bucket for 304CCR/305CCR30 in8.4 ft310.9 ft3490 lb


Extreme Duty
ModelWidthCapacityWeight
1200mm (48in)48 in1.84 yd33519 lb 
1250mm (49in)49 in2.09 yd34735 lb 
1400mm (55in)55 in2.44 yd35048 lb 
1900mm (75in)75 in5.25 yd311956 lb 
1900mm (75in)75 in5 yd310322 lb 
2000mm (79in)79 in5.75 yd312392 lb 
2000mm (79in) Coupler79 in5.75 yd312419 lb 
2090mm (82in)82 in6.5 yd316221 lb 
2100mm (83in)83 in6 yd312826 lb 
2240mm (88in) 88 in7.1 yd316230 lb 

General Duty
ModelWidthCapacityWeight
450mm (18in) GD18 in0.27 yd3585 lb 
600mm (24in) GD24 in0.4 yd3690 lb 
600mm (24in) GD24 in0.72 yd31324 lb 
600mm (24in) GD24 in0.83 yd31552 lb 
600mm (24in) GD24 in0.46 yd3945 lb 
600mm (24in) GP Coupler24 in0.55 yd3896 lb 
600mm (24in) GP Coupler24 in0.39 yd3693 lb 
750mm (30in) GD30 in0.64 yd31060 lb 
750mm (30in) GD30 in0.98 yd31516 lb 
750mm (30in) GD30 in1.24 yd32811 lb 
750mm (30in) GD30 in0.54 yd3787 lb 
750mm (30in) GD30 in1.23 yd32037 lb 
750mm (30in) GD30 in1.13 yd31728 lb 
750mm (30in) GP Coupler30 in0.41 yd3504 lb 
900mm (36in) GD36 in1.24 yd31671 lb 
900mm (36in) GD36 in0.69 yd3888 lb 
900mm (36in) GD36 in1.56 yd32209 lb 
900mm (36in) GD36 in0.81 yd31150 lb 
900mm (36in) GD36 in1.6 yd33071 lb 
900mm (36in) GD36 in1.43 yd31927 lb 
900mm (36in) GP Coupler36 in0.68 yd3890 lb 
900mm (36in) GP Coupler36 in0.95 yd31150 lb 
1050mm (42in) GD42 in0.84 yd3984 lb 
1050mm (42in) GD42 in1.52 yd31805 lb 
1050mm (42in) GD42 in1.75 yd32086 lb 
1050mm (42in) GD42 in1.98 yd33256 lb 
1050mm (42in) GD42 in1 yd31255 lb 
1050mm (42in) GD42 in1.91 yd32424 lb 
1050mm (42in) GP Coupler42 in0.83 yd3982 lb 
1050mm (42in) GP Coupler42 in1.2 yd31257 lb 
1100mm (43in) GD43 in2.8 yd36091 lb 
1200mm (48in) GD48 in2.26 yd32613 lb 
1200mm (48in) GD48 in1.19 yd31378 lb 
1200mm (48in) GD48 in1.8 yd31964 lb 
1200mm (48in) GD48 in2.36 yd33563 lb 
1200mm (48in) GD48 in2.07 yd32273 lb 
1200mm (48in) GD48 in1 yd31074 lb 
1200mm (48in) GP Coupler48 in1.8 yd32107 lb 
1210mm (48in) GP48 in1.8 yd32042 lb 
1350mm (54in) GD54 in2.08 yd32124 lb 
1350mm (54in) GD54 in4 yd37236 lb 
1350mm (54in) GD54 in2.4 yd32464 lb 
1350mm (54in) GD54 in2.62 yd32833 lb 
1350mm (54in) GD54 in2.74 yd33818 lb 
1500mm (60in) GD60 in2.98 yd33052 lb 
1500mm (60in) GD60 in3.13 yd34125 lb 
1536mm (60in) GP60 in2.98 yd33092 lb 
1650mm (66in) GD66 in3.33 yd33240 lb 
1650mm (66in) GD66 in5.1 yd38091 lb 
1700mm (68in) GD68 in3.64 yd34056 lb 
1850mm (74in) GD74 in4.04 yd34784 lb 
1900mm (75in) GD75 in6 yd38818 lb 
1900mm (75in) GD75 in5 yd37859 lb 
1972mm (78in) GP78 in4.99 yd36429 lb 
1981mm (78in) GP78 in6.1 yd37732 lb 
2000mm (79in) GP83 in6.02 yd38687 lb 
2000mm (79in) GD79 in6 yd38616 lb 
2300mm (91in) GD91 in7.4 yd312293 lb 
2310mm (91in) GP91 in7.25 yd312652 lb 
2420mm (95in) GD95 in7.9 yd312694 lb 
2300mm (91in) GD91 in7.4 yd312293 lb 
2440mm (96in) GP96 in7.75 yd312912 lb 
2420mm (95in) GD95 in7.9 yd312694 lb 

General Duty - High Capacity
ModelWidthCapacityWeight
2000mm (79in)79 in6 yd38646 lb 
2000mm (79in)79 in5 yd35232 lb 
2000mm (79in)79 in7 yd39359 lb 
2575mm (101in)101 in8.5 yd313210 lb 

Heavy Duty
ModelWidthCapacityWeight
600mm (24in)24 in0.61 yd31387 lb 
600mm (24in)24 in0.68 yd31619 lb 
600mm (24in) Pin-Lock24 in0.5 yd3745 lb 
600mm (24in) Pin-Lock24 in0.5 yd31190 lb 
675mm (27in) Coupler27 in0.71 yd31545 lb 
750mm (30in)30 in0.95 yd32194 lb 
750mm (30in)30 in0.84 yd31590 lb 
750mm (30in)30 in0.93 yd31803 lb 
750mm (30in) Coupler30 in0.96 yd32128 lb 
750mm (30in) Pin-Lock30 in0.7 yd31398 lb 
750mm (30in) Pin-Lock30 in0.6 yd3840 lb 
900mm (36in)36 in1.41 yd33409 lb 
900mm (36in)36 in1.19 yd31977 lb 
900mm (36in)36 in1.06 yd31746 lb 
900mm (36in)36 in1.24 yd32490 lb 
900mm (36in) Coupler36 in1.25 yd32438 lb 
900mm (36in) Coupler36 in1.07 yd31833 lb 
900mm (36in) Coupler36 in1.22 yd32037 lb 
900mm (36in) Pin-Lock36 in0.8 yd31545 lb 
900mm (36in) Pin-Lock36 in0.8 yd3955 lb 
926mm (36in)36 in1.22 yd32043 lb 
1050mm (42in)42 in1.75 yd33607 lb 
1050mm (42in)42 in1.31 yd31866 lb 
1050mm (42in)42 in1.46 yd32151 lb 
1050mm (42in)42 in1.54 yd32688 lb 
1050mm (42in) Coupler42 in1.49 yd32211 lb 
1050mm (42in) Coupler42 in1.31 yd31973 lb 
1050mm (42in) Coupler42 in1.54 yd32641 lb 
1200mm (48in)48 in1.84 yd32949 lb 
1200mm (48in)48 in1.74 yd32309 lb 
1200mm (48in)48 in1.56 yd32052 lb 
1200mm (48in)48 in2.09 yd33912 lb 
1200mm (48in) Coupler48 in1.77 yd32370 lb 
1200mm (48in) Coupler48 in1.84 yd32908 lb 
1200mm (48in) Coupler48 in1.55 yd32121 lb 
1200mm (48in) Pin-Lock48 in1.2 yd31839 lb 
1220mm (48in)48 in2.9 yd36170 lb 
1232mm (48in)48 in1.77 yd32376 lb 
1350mm (54in)54 in2.44 yd34193 lb 
1350mm (54in)54 in2.14 yd33160 lb 
1350mm (54in)54 in1.81 yd32217 lb 
1350mm (54in)54 in2.02 yd32493 lb 
1350mm (54in) Coupler54 in2.05 yd32560 lb 
1350mm (54in) Coupler54 in2.14 yd33124 lb 
1350mm (54in) Coupler54 in1.8 yd32285 lb 
1372mm (54in)54 in2.14 yd33199 lb 
1500mm (60in)60 in2.3 yd32686 lb 
1500mm (60in)60 in2.8 yd34527 lb 
1500mm (60in)60 in2.46 yd33421 lb 
1500mm (60in) Coupler60 in2.45 yd33391 lb 
1650mm (65in)65 in3.62 yd35481 lb 
1650mm (66in)66 in3.15 yd34855 lb 
1650mm (66in)66 in2.58 yd32844 lb 
1650mm (66in)66 in2.77 yd33683 lb 
1676mm (66in)66 in3.51 yd35525 lb 
1700mm (66in)66 in4.3 yd37507 lb 
1750mm (69in)69 in5.3 yd310218 lb 
1800mm (72in)72 in3.52 yd35156 lb 
1800mm (72in)72 in3.08 yd33896 lb 
1850mm (73in)73 in4.16 yd35833 lb 
1900mm (75in)75 in5 yd38214 lb 
1950mm (77in)77 in4.48 yd36180 lb 
2000mm (79in)79 in5.49 yd38657 lb 

General Duty - Wide Tip
ModelWidthCapacityWeight
450mm (18in)18 in0.35 yd3699 lb 
600mm (24in)24 in0.54 yd3818 lb 
600mm (24in)24 in0.55 yd3990 lb 
600mm (24in)24 in0.72 yd31356 lb 
600mm (24in)24 in0.83 yd31607 lb 
604mm (24in)24 in0.72 yd31411 lb 
750mm (30in)30 in1.13 yd31802 lb 
750mm (30in)30 in0.98 yd31560 lb 
750mm (30in)30 in0.76 yd31014 lb 
800mm (32in)32 in1.54 yd32298 lb 
900mm (36in)36 in0.92 yd31041 lb 
900mm (36in)36 in1.77 yd33212 lb 
900mm (36in)36 in1.24 yd31728 lb 
900mm (36in)36 in1.43 yd32001 lb 
950mm (38in)38 in1.95 yd32508 lb 
1050mm (42in)42 in1.52 yd31895 lb 
1050mm (42in)42 in1.12 yd31162 lb 
1050mm (42in)42 in1.75 yd32178 lb 
1050mm (42in)42 in1.18 yd31400 lb 
1100mm (44in)44 in1.91 yd32545 lb 
1200mm (48in)48 in1.35 yd31543 lb 
1200mm (48in)48 in2.07 yd32385 lb 
1200mm (48in)48 in1.33 yd31276 lb 
1200mm (48in)48 in1.8 yd32067 lb 
1250mm (50in)50 in2.26 yd32733 lb 
1350mm (54in)54 in2.9 yd34142 lb 
1350mm (54in)54 in2.08 yd32239 lb 
1400mm (56in)56 in2.62 yd32979 lb 
1550mm (62in)62 in2.98 yd33225 lb 
1650mm (66in)66 in3.68 yd34738 lb 
1800mm (72in)72 in4.07 yd34996 lb 
1950mm (78in)78 in4.46 yd35335 lb 

Heavy Duty - Power
ModelWidthCapacityWeight
900mm (36in)36 in1.24 yd32476 lb 
900mm (36in)36 in1.03 yd31781 lb 
1050mm (42in)42 in1.47 yd32218 lb 
1050mm (42in)42 in1.26 yd31925 lb 
1200mm (48in)48 in1.73 yd32389 lb 
1200mm (48in)48 in1.83 yd32956 lb 
1200mm (48in)48 in1.49 yd32099 lb 
1224mm (48in)48 in1.49 yd32102 lb 
1232mm (48in)48 in1.73 yd32862 lb 
1350mm (54in)54 in2.13 yd33173 lb 
1350mm (54in)54 in2.01 yd32592 lb 
1500mm (60in)60 in2.43 yd33441 lb 

Severe Duty / Heavy Duty Rock
ModelWidthCapacityWeight
600mm (24in) HDR Coupler24 in0.39 yd3831 lb 
600mm (24in) HDR Coupler24 in0.55 yd31135 lb 
600mm (24in) SD24 in0.46 yd31058 lb 
600mm (24in) SD24 in0.61 yd31485 lb 
600mm (24in) SD24 in0.4 yd3774 lb 
600mm (24in) SD24 in0.68 yd31721 lb 
750mm (30in) HDR Coupler30 in0.41 yd3588 lb 
750mm (30in) SD30 in0.64 yd31197 lb 
750mm (30in) SD30 in1.15 yd33109 lb 
750mm (30in) SD30 in0.84 yd31709 lb 
750mm (30in) SD30 in0.95 yd32336 lb 
750mm (30in) SD30 in0.93 yd31925 lb 
750mm (30in) SD30 in0.54 yd3888 lb 
900mm (36in) HDR Coupler36 in0.68 yd31037 lb 
900mm (36in) HDR Coupler36 in0.95 yd31446 lb 
900mm (36in) SD36 in0.69 yd31005 lb 
900mm (36in) SD36 in1.19 yd32119 lb 
900mm (36in) SD36 in1.41 yd33592 lb 
900mm (36in) SD36 in1.06 yd31884 lb 
900mm (36in) SD36 in1.24 yd32655 lb 
900mm (36in) SD36 in0.81 yd31341 lb 
900mm (36in) SD Power36 in1.03 yd31926 lb 
1050mm (42in) HDR Coupler42 in1.15 yd31573 lb 
1050mm (42in) SD42 in1.54 yd32876 lb 
1050mm (42in) SD42 in1.31 yd32050 lb 
1050mm (42in) SD42 in1.75 yd33815 lb 
1050mm (42in) SD42 in1 yd31462 lb 
1050mm (42in) SD42 in0.84 yd31106 lb 
1050mm (42in) SD42 in1.46 yd32314 lb 
1050mm (42in) HDR Coupler42 in0.82 yd31134 lb 
1100mm (43in) SD43 in2.5 yd36056 lb 
1100mm (43in) SD43 in3 yd37030 lb 
1194mm (47in) HDR Ripping47 in2.2 yd37900 lb 
1200mm (48in) SD48 in2.09 yd34171 lb 
1200mm (48in) SD48 in1.74 yd32491 lb 
1200mm (48in) SD48 in1.19 yd31609 lb 
1200mm (48in) SD48 in1.84 yd33160 lb 
1200mm (48in) SD48 in1.56 yd32231 lb 
1350mm (54in) SD54 in2.17 yd33368 lb 
1350mm (54in) SD Coupler54 in2.04 yd32664 lb 
1372mm (54in) SD54 in4 yd37963 lb 
1400mm (55in) SD55 in2.44 yd34638 lb 
1450mm (58in) SD Spade58 in3.13 yd35432 lb 
1525mm (60in) SD60 in3.9 yd37339 lb 
1500mm (60in) SD60 in2.5 yd33621 lb 
1500mm (60in) SD Coupler60 in2.5 yd33556 lb 
1550mm (61in) SD61 in2.8 yd35039 lb 
1700mm (67in) SD67 in3.16 yd35355 lb 
1650mm (65in) SD Coupler65 in3.62 yd35986 lb 
1700mm (67in) SD67 in4.3 yd37780 lb 
1650mm (66in) SD66 in2.81 yd33896 lb 
1685mm (66in) SD66 in5.1 yd38904 lb 
1850mm (74in) SD74 in3.52 yd35759 lb 
1650mm (66in) SD Coupler66 in2.81 yd33838 lb 
1900mm (75in) SD75 in5 yd38512 lb 
1650mm (66in) SD Coupler66 in3.16 yd34927 lb 
1960mm (77in) SD77 in6 yd312915 lb 
1972mm (78in) HDR78 in4.29 yd36484 lb 
1981mm (78in) HDR78 in5.52 yd38684 lb 
1750mm (70in) SD Power70 in3.14 yd35243 lb 
1910mm (75in) SD75 in6 yd39696 lb 
1850mm (73in ) SD73 in4.2 yd36375 lb 
2000mm (79in) SD79 in6 yd310622 lb 
2240mm (88in) SD88 in7.1 yd314193 lb 
2310mm (91in) HDR91 in6 yd311733 lb 
2310mm (91in) HDR Spade91 in6.25 yd311481 lb 
2440mm (96in) SD96 in7.9 yd315163 lb 

Ditch Cleaning / Tilting Ditch Cleaning
ModelWidthCapacity
1142mm (45in)45 in0.78 yd3  
1200mm (48in) Coupler48 in0.66 yd3  
1200mm (48in) Pin Lock48 in0.8 yd3  
1200mm (48in) Pin Lock48 in0.44 yd3  
1200mm (48in)48 in0.75 yd3  
1215mm (48in) Pin-Lock48 in0.44 yd3  
1219mm (48in) Coupler48 in0.66 yd3  
1500mm (60in)60 in1.63 yd3  
1219mm (48in) Pin-Lock48 in0.8 yd3  
1500mm (60in)60 in2.13 yd3  
1500mm (60in)60 in1.23 yd3  
1500mm (60in)60 in1.33 yd3  
1500mm (60in) Coupler60 in1.33 yd3  
1500mm (60in) Coupler60 in0.87 yd3  
1500mm (60in) Pin Lock60 in1 yd3  
1500mm (60in) Pin Lock60 in0.9 yd3  
1500mm (60in) Tilt60 in1.12 yd3  
1500mm (60in) Tilt60 in0.87 yd3  
1500mm (60in)60 in0.95 yd3  
1800mm (72in)72 in2.5 yd3  
1800mm (72in)72 in1.5 yd3  
1800mm (72in)72 in2 yd3  
1800mm (72in)72 in1.63 yd3  
1800mm (72in) Coupler72 in2.5 yd3  
1800mm (72in) Coupler72 in1.5 yd3  
1800mm (72in) Coupler72 in2 yd3  
1800mm (72in) Pin Lock72 in1.3 yd3  
1800mm (72in) Tilt72 in1.25 yd3  
1800mm (72in) Tilt72 in1.5 yd3  

Pin Grabber Performance
ModelWidthCapacityWeight
600mm (24in) GD24 in0.43 yd3910 lb 
600mm (24in) HD24 in0.57 yd31446 lb 
600mm (24in) SD24 in0.66 yd31750 lb 
750mm (30in) HD30 in0.79 yd31656 lb 
750mm (30in) HD30 in0.91 yd31849 lb 
750mm (30in) SD30 in0.88 yd32344 lb 
900mm (36in) GD36 in0.75 yd31188 lb 
900mm (36in) HD36 in1 yd31830 lb 
900mm (36in) HD36 in1.14 yd32553 lb 
900mm (36in) SD36 in1.14 yd32724 lb 
900mm (36in) SD36 in1.16 yd32250 lb 
1050mm (42in) HD42 in1.22 yd31972 lb 
1050mm (42in) HD42 in1.42 yd32779 lb 
1050mm (42in) SD42 in1.42 yd32465 lb 
1050mm (42in) SD42 in0.92 yd31464 lb 
1067mm (42in) HDR42 in0.92 yd31524 lb 
1200mm (48in) HD48 in1.65 yd32475 lb 
1200mm (48in) HD48 in1.95 yd34122 lb 
1200mm (48in) HD48 in1.69 yd33038 lb 
1200mm (48in) HD48 in1.45 yd32150 lb 
1200mm (48in) SD48 in1.68 yd32661 lb 
1200mm (48in) SD48 in1.09 yd31612 lb 
1200mm (48in) SD48 in1.69 yd33254 lb 
1350mm (54in) HD54 in1.94 yd32683 lb 
1350mm (54in) HD54 in1.67 yd32328 lb 
1350mm (54in) HD54 in2.27 yd34416 lb 
1350mm (54in) SD54 in1.97 yd33501 lb 
1500mm (60in) HD60 in2.59 yd34764 lb 
1500mm (60in) HD60 in2.25 yd33535 lb 
1500mm (60in) HD60 in2.21 yd32890 lb 
1650mm (66in) HD66 in2.52 yd33809 lb 
1650mm (66in) HD66 in2.91 yd35112 lb 
1850mm (74in) HD74 in3.34 yd35514 lb 




CONNECT. DISCUSS. SOLVE.
CATERPILLAR CONSTRUCTION TRADES ONLINE COMMUNITY
LATEST POSTS FROM THE ONLINE COMMUNITY ...

3408E Starting Issues
I have an 836 Landfill Compacter SIN# 7FR00315 that will not start. Intermittedly it will start ho ...  [More]

Generator With A 3306 Runs Then Shuts Down.
I have a generator with a 3306 that runs from 10 to 30 seconds then shuts down. Then on the displa ...  [More]

320D POWERED BY C6.4 CUTTING OFF UNDER LOAD
I AM WORKING ON A 320D EXCAVATOR WHICH WAS INITIALLY FAILING TO START. I HAVE REPLACED THE FUEL IN ...  [More]

3216B Water Pump Tensioner Bolt Torque
Does any know what the correct torque is for the two bolts for the water pump tensioner on a Cat 32 ...  [More]


SHARE WITH US
WEBSITE FEEDBACK FORM
Did you find what you were looking for on this page?
Feel free to share your comments about the information on this page.


If you would like us to respond to your comments, please enter your email address.




 CALL NOW TO LEARN MORE

Knoxville Rental Store
865-218-8800

Chattanooga Rental Store
423-622-9933

Tri-Cities Rental Store
423-323-4445

Crossville Rental Store
931-484-4040

 EMAIL THIS PAGE TO A FRIEND
 
 
JOIN OUR EMAIL LIST
Sign up to receive Stowers news, expert advice and tips, and specials in your email inbox.
CATERPILLAR
The world's leading manufacturer of construction & mining equipment and diesel & natural gas engines.
STOWERSRENTS.COM
Stowers Rents' fleet of well-maintained, low-hour equipment is the largest in East Tennessee.
CONTACT A SALES REP
Find your Stowers sales rep by entering your ZIP code.
 

safety.cat.com


SAFETY MEETING TOPICS
Use our Toolbox Talks to lead safety meetings at your job site.
SAFETY, HEALTH, AND ENVIRONMENTAL TOOLBOX TALKS